R502高速智能卡读写器是一款符合CCID协议的智能卡读写器,在满足不同的通讯接口、卡片类型的基础上,可大致分为六个不同形态的产品,满足不同客户的市场需求。
产品 | 接口类型 | 驱动形式 | 非接触卡 | 大卡槽 | SAM卡槽 | 智能卡类型 | 外壳 | |||||||
USB | CCID | 1个 | 2个 | 1个 | 2个 | A类 | B类 | C类 | C9 | C10 | C5 | C8 | ||
R502- U00(√) | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
R502- U10(√) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ | ||||
R502- U11(√) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | ⊙ |
注:名称与型号中间用连接符“-”表示;
“√”表示默认;
“⊙”表示可定制;
“○”表示不支持此类型卡片。
支持两个SAM卡槽的R502读写器,一个SAM卡支持“A类、B类、C 类”,而另外一个SAM卡只支持“B类”。
接口类型 | USB2.0 全速设备, A型插头 |
供电方式 | USB接口供电 |
工作电流 | 最大电流<<100mA(不插卡) |
工作温度 | 0°C ~ 60 °C |
存储温度 | - 20°C ~ 85°C |
湿 度 | <=90%(不结露) |
卡 座 | 下落式卡座,插拔寿命大于10万次 |
保护 | 卡片短路保护 |
接触卡参数 | 摩擦式或下压式智能卡卡座 |
支持0~1个ISO/IEC7816标准卡座 | |
支持ISO/IEC7816标准的T0、T1的A类、B类、C类、AB类、BC类和ABC类 | |
支持0~2个GSM11.11标准SAM卡座 | |
支持卡片通讯速率:10753~688172bps | |
卡时钟频率4MHz~18MHz | |
非接触卡参数 | 内置天线 |
支持符合ISO/IEC14443标准的TypeA和TypeB类卡片 | |
支持Mifare标准的非接触卡片 | |
卡片通讯速率:106kbps | |
认证和标准 | CE、FCC、RoHS、EMV 2000 level 1 |
外壳 | C9、C10(默认),支持C5、C8外壳 |
标准和规范 | ISO/IEC14443 TypeA/B,ISO/IEC 7816 T0、T1卡,ISO/IEC 7816标准CLASSA、CLASSB及CLASSAB类IC卡,Mifare标准的Mifare S50、Mifare S70、Mifare Pro,支持GSM 11.11标准 |
支持的操作系统 | Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server 2008/CE/7,Linux2.6(Fedora7、Ubuntu7.10、AS4、openSUSE11.1、Mac® OSX) |
![]() | |
外观尺寸 | 120*80*25.6(mm) (默认C9外壳) |
外壳材质 | 壳体ABS;线材PVC |
总重量 | 约134g |
标签 | 有标签位(默认不贴标签) |
![]() | |
外观尺寸 | 100*65*10.5(mm) (默认C10外壳) |
外壳材质 | 壳体ABS;线材PVC |
总重量 | 约81.4g |
标签 | 有标签位(默认不贴标签) |
草莓视频下载深夜释放科技股份有限公司 © 1998-2021。
网站备案号:京ICP备05039625号 京公网安备号:110108008029